| TPA EMPANELLED LIST | |
| S No | TPA NAME |
| 1 | Aditya Birla Health Insurance Company |
| 2 | Bajaj Allianz General Insurance |
| 3 | Ericson Insurance TPA Pvt. Ltd. |
| 4 | Family Health Plan Insurance TPA Limited |
| 5 | Good Health Insurance TPA Limited |
| 6 | HDFC ERGO General Insurance Company Limited |
| 7 | Health India TPA Services Pvt Ltd |
| 8 | HEALTH INSURANCE TPA |
| 9 | Heritage Health Tpa Private Limited |
| 10 | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd |
| 11 | Liberty General Insurance |
| 12 | MDIndia Healthcare Services TPA Private Limited |
| 13 | Medi Assist Insurance TPA Pvt Ltd |
| 14 | Medsave Healthcare (TPA) Ltd |
| 15 | Paramount Health Services (TPA) Pvt.Ltd. |
| 16 | Raksha Health Insurance TPA Pvt. Ltd |
| 17 | Reliance General Insurance Company Limited |
| 18 | Safeway Insurance(TPA) Ltd |
| 19 | United Health Care Insurance |
| 20 | Vidal HEALTHCARE TPA PRIVATE LTD |
| 21 | Vipul Medcorp Tpa Private Limited |
| 22 | IFFCO TOKIO General Insurance Co.Ltd |
| Not Empanelled TPA List | |
| 1 | FUTURE GENERALI INDIA COMPANY LTD |
| 2 | Religare Health Insurance Company Ltd |
| 3 | Max Bupa Health Insurance Company Limited |
| 4 | Star Health Insurance |
| 5 | Cholamandalam MS General Insurance TPA |
| 6 | Manipal Cigna Health Insurance |
| 7 | Universal Sompo General Insurance Company |
| 8 | Park Mediclaim Insurance TPA Private Limited |
Copyright © Lakshmi Health. All Rights Reserved. Sitemap